Evento ECM |
ID: 3322 - xxxxx |
Napoli, 24/25 Gennaio 2025 |
Scuola di Ecografia di Base - SIUMB -
CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE
|
Obiettivo didattico del corso pratico è di fornire a pochi discenti selezionati un bagaglio informativo tale da poter acquisire competenza diagnostiche di livello nei vari distretti corporei.
L’evento e' rivolto a specialisti in
- Medici chirurghi (Tutte le specializzazioni).
Obiettivi dell'Evento
- Obiettivo formativo.
contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. - Acquisizione competenze tecnico-professionali.
L’ecografia e' una metodica, non invasiva e di facile accesso, che ha ormai permeato qualsiasi ambito assistenziale, in medicina generale e in ogni specialità.
Verranno insegnati, e mostrati praticamente, gli aspetti anatomici ecografici, l’ottimizzazione e la regolazione dell’apparecchiatura, la disinfezione delle sonde e dei materiali impiegati, la metodologia di esecuzione degli esami ecografici, la semeiotica elementare, la semantica, l’interpretazione delle immagini, la modalità di documentazione dell’esame e di refertazione.
Si illustrera' l’impiego dell’ecografia in scala dei grigi, delle tecniche Doppler, delle metodiche elastosonografiche e dei mezzi di contrasto ecografici.
Verranno inoltre illustrate le principali procedure percutanee, eco-guidate, sia diagnostiche che terapeutiche.
Programma del Corso
Venerdì 24 Gennaio |
|||
Orario | Argomento | Relatore | |
14.30 | INAUGURAZIONE del CORSO | Gianfranco Vallone | |
14.45 | INTRODUZIONE al CORSO | Orlando Catalano - Carlo Varelli | |
15.00 | APPARECCHIATURE E METODOLOGIA - PARTE TEORICA | Orlando Catalano | |
16.00 | APPARECCHIATURE E METODOLOGIA - PARTE LIVE | Orlando Catalano | |
17.00 | SEMEIOTICA ECOGRAFICA | Luigi Basile | |
18.00 | MAMMELLA | Carlo Varelli | |
18.30 | PROCEDURE ECO-GUIDATE | Carlo Varelli | |
19.00 | Fine dei Lavori | ||
Sabato 25 Gennaio |
|||
Orario | Argomento | Relatore | |
09.00 | ADDOME SUPERIORE – PARTE TEORICA | Nunzia Farella | |
10.00 | ADDOME SUPERIORE – PARTE LIVE | Nunzia Farella | |
11.00 | APPARATO URO-GENITALE – PARTE TEORICA | Dario De Rosa | |
11.30 | APPARATO URO-GENITALE – PARTE LIVE | Dario De Rosa | |
12.00 | COLLO – PARTE TEORICA | Orlando Catalano | |
12.30 | COLLO – PARTE LIVE | Orlando Catalano | |
13.00 | -- PAUSA PRANZO -- | ||
14.30 | ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA – PARTE TEORICA | Fabio Sandomenico | |
15.30 | ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA – PARTE LIVE | Fabio Sandomenico | |
16.15 | ECOGRAFIA in URGENZA | Marilisa Di Meo | |
17.00 | TORACE – PARTE TEORICA | Stefania Tamburrini Marina Lugarà |
|
17.30 | TORACE– PARTE LIVE | Stefania Tamburrini Marina Lugarà |
|
18.00 | DOPPLER VASCOLARE – PARTE TEORICA | Orlando Catalano | |
18.30 | DOPPLER VASCOLARE – PARTE LIVE | Orlando Catalano | |
19.00 | -- CHIUSURA DEL CORSO TECNICO -- | ||
PROGRAMMA PARTE PRATICA | |||
Le esercitazioni pratiche verranno eseguite attraverso lezioni frontali, discussione interattiva di casi clinici, esercitazioni su modelle, osservazione di esami ambulatoriali ed esecuzione in prima persona di esami ambulatoriali con supervisione dei docenti. |
|||
Argomento | |||
LA CONDUZIONE PRATICA DELL'ESAME ECOGRAFICO (ambiente ecografico, preparazione, tempistica, tips&tricks) |
|||
SONDE ECOGRAFICHE E SETTAGGIO DELL'APPARECCHIATURA in B-Mode |
|||
SEMANTICA, SEMEIOTICA | |||
ARTEFATTI IN ECOGRAFIA | |||
PRINCIPI DI FISICA DELL'ESAME DOPPLER E SUO SETTAGGIO NELLA CONDUZIONE DI ESAMI ECOGRAFICI | |||
NOZIONI DI MINIMA SU CEUS ED ELASTOSONOGRAFIA | |||
REFERTAZIONE | |||
ECOGRAFIA CLINICA DELL’ADDOME | |||
Argomento | |||
ANATOMIA DELL’ADDOME: fegato, colecisti, vie biliari | |||
EPATOPATIE DIFFUSE ED IPERTENSIONE PORTALE | |||
PATOLOGIE FOCALI BENIGNE DEL FEGATO (incluse patologie infettive) |
|||
PATOLOGIE FOCALI MALIGNE DEL FEGATO | |||
PATOLOGIA DELLA COLECISTI E DELLE VIE BILIARI | |||
ANATOMIA ECOGRAFICA DI MILZA E PANCREAS | |||
PATOLOGIA SPLENICA | |||
PANCREAS: flogosi e neoplasie Apparato digerente: anatomia, tecnica di esecuzione e cenni di patologia | |||
ECOGRAFIA CLINICA DEL COLLO E DEL SISTEMA VASCOLARE SUPERFICIALE | |||
Argomento | |||
ANATOMIA ECOGRAFICA DEL COLLO: tiroide, ghiandole salivari e stazioni linfonodali |
|||
TIROIDE, PARATIROIDI, GHIANDOLE SALIVARI E LINFONODI DEL COLLO: principali quadri patologici |
|||
ANATOMIA DEI VASI EPIAORTICI E CENNI DI QUADRI PATOLOGICI | |||
ANATOMIA VASCOLARE DEGLI ARTI INFERIORI E CENNI DI PATOLOGIA |
|||
AORTA E VENA CAVA: anatomia e cenni di patologia | |||
ECOGRAFIA CLINICA DELL’APPARATO URO-GENITALE | |||
Argomento | |||
ANATOMIA ECOGRAFICA DI RENE, VESCICA E PROSTATA | |||
PATOLOGIA RENALE | |||
VESCICA: la patologia | |||
NOZIONI DI MINIMA IN ECOGRAFIA TORACICA URGENZE TRAUMATICHE E NON TRAUMATICHE |